<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
	<identifier>53230241600000_20260813133423</identifier>
	<sender>Lufeng_Meteorological_Observatory</sender>
	<sent>2026-08-13T13:33:49+08:00</sent>
	<status>Actual</status>
	<msgType>Alert</msgType>
	<scope>Public</scope>
	<note></note>
	<info>
		<language>en-US</language>
		<category>Met</category>
		<event>Thunderstorm gale</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Severe</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-08-13T13:33:49+08:00</effective>
		<expires>2026-08-13T16:33:49+08:00</expires>
		<senderName>Publisher</senderName>
		<headline>Lufeng Meteorological Observatory issues orange warning for thunderstorms and strong winds [Level II/Severe]</headline>
		<description>At 13:29 on August 13, 2026, the Lufeng Meteorological Observatory issued an orange warning signal for thunderstorms and strong winds: it is expected that in the next 3 hours, towns such as Jinshan, Tuguan, Caiyun, and Dinosaur Mountain in our city will experience thunderstorms and strong winds, accompanied by strong lightning. The public will reduce outdoor activities and stop dangerous outdoor operations such as high-altitude work.</description>
		<instruction></instruction>
		<area>
			<areaDesc>Jinshan Town</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>532302101000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>zh-CN</language>
		<category>Met</category>
		<event>雷暴大风</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Severe</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-08-13T13:33:49+08:00</effective>
		<expires>2026-08-13T16:33:49+08:00</expires>
		<senderName>发布员</senderName>
		<headline>禄丰市气象台发布雷暴大风橙色预警[Ⅱ级/严重]</headline>
		<description>禄丰市气象台2026年08月13日13时29分发布雷暴大风橙色预警信号：预计未来3小时我市金山、土官、彩云、恐龙山等镇将出现雷暴大风天气，并伴有强雷电，公众减少露天活动，停止高空等户外危险作业。</description>
		<area>
			<areaDesc>金山镇</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>532302101000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
</alert>
