<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
	<identifier>44158141600000_20260901024518</identifier>
	<sender>Lufeng_Meteorological_Observatory</sender>
	<sent>2026-09-01T02:44:00+08:00</sent>
	<status>Actual</status>
	<msgType>Alert</msgType>
	<scope>Public</scope>
	<note></note>
	<info>
		<language>en-US</language>
		<category>Met</category>
		<event>Rainstorm</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-09-01T02:44:00+08:00</effective>
		<onset>2026-09-01T02:44:00+08:00</onset>
		<senderName>swlfqxj_admin</senderName>
		<headline>Lufeng Meteorological Station issued a yellow rainstorm warning [Level III/heavy]</headline>
		<description>Due to the influence of rain clouds, short-term heavy rainfall has occurred in Jiadong Town, and it is expected that the rainfall will continue. The Lufeng Meteorological Station will issue a yellow rainstorm warning signal at 02:44 on September 1, 2026. Please pay attention to take precautions. Lufeng City Emergency Warning Information Release Center</description>
		<instruction></instruction>
		<area>
			<areaDesc>Lufeng City</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>441581000000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>zh-CN</language>
		<category>Met</category>
		<event>暴雨</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-09-01T02:44:00+08:00</effective>
		<onset>2026-09-01T02:44:00+08:00</onset>
		<senderName>swlfqxj_admin</senderName>
		<headline>陆丰市气象台发布暴雨黄色预警[III级/较重]</headline>
		<description>受降雨云团影响，甲东镇已出现短时强降水，预计降水仍将持续，陆丰市气象台于2026年9月1日02时44分发布陆丰市甲东镇暴雨黄色预警信号，请注意做好防御。【陆丰市突发事件预警信息发布中心】</description>
		<area>
			<areaDesc>陆丰市</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>441581000000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
</alert>
