<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
	<identifier>44178141600000_20260909042821</identifier>
	<sender>Yangchun_Meteorological_Observatory</sender>
	<sent>2026-09-09T04:27:00+08:00</sent>
	<status>Actual</status>
	<msgType>Update</msgType>
	<scope>Public</scope>
	<note></note>
	<references>Yangchun_Meteorological_Observatory,44178141600000_20260909022655,2026-09-09T04:27:00+08:00</references>
	<info>
		<language>en-US</language>
		<category>Met</category>
		<event>Rainstorm</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Severe</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-09-09T04:27:00+08:00</effective>
		<onset>2026-09-09T04:27:00+08:00</onset>
		<senderName>Lan Yijing</senderName>
		<headline>Yangchun Meteorological Station issued an orange rainstorm warning [Level II/serious]</headline>
		<description>In the past hour, more than 30mm of precipitation has occurred in Shuangjiao, and it is expected that the precipitation will continue. Yangchun Meteorological Station will extend the rainstorm orange warning signal to Shuangjiao and Bajia at 4:27 on September 9, 2026. Please pay attention to the defense.</description>
		<instruction></instruction>
		<area>
			<areaDesc>Yangchun</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>441781116000000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>zh-CN</language>
		<category>Met</category>
		<event>暴雨</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Severe</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-09-09T04:27:00+08:00</effective>
		<onset>2026-09-09T04:27:00+08:00</onset>
		<senderName>蓝仪靖</senderName>
		<headline>阳春市气象台发布暴雨橙色预警[II级/严重]</headline>
		<description>过去1小时，双滘已出现超30毫米的降水，预计降水持续，阳春市气象台于2026年9月9日4时27分将暴雨橙色预警信号扩展至双滘、八甲，请注意防御。</description>
		<area>
			<areaDesc>双滘镇</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>441781116000000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
</alert>
