<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
	<identifier>52232841600000_20260912020950</identifier>
	<sender>Anlong_County_Meteorological_Observatory</sender>
	<sent>2026-09-12T02:09:50+08:00</sent>
	<status>Actual</status>
	<msgType>Alert</msgType>
	<scope>Public</scope>
	<note></note>
	<info>
		<language>en-US</language>
		<category>Met</category>
		<event>Dense fog</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Severe</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-09-12T02:09:50+08:00</effective>
		<expires>2026-09-13T02:09:50+08:00</expires>
		<senderName>Chen Lin</senderName>
		<headline>Anlong County Meteorological Observatory issues orange warning for heavy fog [II/severe]</headline>
		<description>At 2:04 am on September 12th, the Anlong County Meteorological Observatory issued an orange warning signal for heavy fog: Currently, fog with visibility less than 200 meters has appeared in towns (streets) such as Zhaodi, Qifeng, Chuntan, Longshan, Dushan, Haizi, Shiyu, and Wanfenghu in our county. It is expected to continue for the next 12 hours. Please pay attention to prevention.</description>
		<instruction></instruction>
		<area>
			<areaDesc>Anlong County</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>522328112000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>zh-CN</language>
		<category>Met</category>
		<event>大雾</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Severe</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-09-12T02:09:50+08:00</effective>
		<expires>2026-09-13T02:09:50+08:00</expires>
		<senderName>陈林</senderName>
		<headline>安龙县气象台发布大雾橙色预警[Ⅱ/严重]</headline>
		<description>安龙县气象台9月12日2时4分发布大雾橙色预警信号：目前我县招堤、栖凤、春潭、龙山、笃山、海子、洒雨、万峰湖等镇（街道）已出现能见度小于200米的雾，预计未来12小时内将持续，请注意防范。</description>
		<area>
			<areaDesc>笃山镇</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>522328112000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
</alert>
