<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
	<identifier>44538141600000_20260916151506</identifier>
	<sender>Luoding_Meteorological_Observatory</sender>
	<sent>2026-09-16T15:13:00+08:00</sent>
	<status>Actual</status>
	<msgType>Alert</msgType>
	<scope>Public</scope>
	<note></note>
	<info>
		<language>en-US</language>
		<category>Met</category>
		<event>Rainstorm</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-09-16T15:13:00+08:00</effective>
		<onset>2026-09-16T15:13:00+08:00</onset>
		<senderName>yfldqxj_admin</senderName>
		<headline>Luoding Meteorological Station issued a yellow rainstorm warning [Level III/severe]</headline>
		<description>[rainstorm Yellow Warning Signal in Luoding Sub town] Due to the influence of heavy rainfall clouds, short-term heavy rainfall has occurred in Longwan and Jiayi towns in our city, and it is expected that the rainfall will continue. At 15:13 on September 16, Luoding Meteorological Station issued a yellow warning signal for rainstorm in Longwan, Jiayi and Silun towns. Please pay attention to defense. Luoding City Warning Information Release Center</description>
		<instruction></instruction>
		<area>
			<areaDesc>Luoding</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>445381000000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>zh-CN</language>
		<category>Met</category>
		<event>暴雨</event>
		<urgency>Unknown</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Unknown</certainty>
		<effective>2026-09-16T15:13:00+08:00</effective>
		<onset>2026-09-16T15:13:00+08:00</onset>
		<senderName>yfldqxj_admin</senderName>
		<headline>罗定市气象台发布暴雨黄色预警[III级/较重]</headline>
		<description>【罗定分镇暴雨黄色预警信号】受强降雨云团影响，我市龙湾、加益镇已出现短时强降水，预计降雨将持续，罗定市气象台9月16日15时13分发布龙湾镇、加益镇、泗纶镇暴雨黄色预警信号，请注意防御。【罗定市预警信息发布中心】</description>
		<area>
			<areaDesc>罗定市</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>CPEAS Geographic Code</valueName>
				<value>445381000000</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
</alert>
